Conceptual resources/nl: Difference between revisions
m (FuzzyBot moved page Conceptual Resources/nl to Conceptual resources/nl without leaving a redirect: Part of translatable page "Conceptual Resources") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | |||
== Open Dutch Wordnet == | == Open Dutch Wordnet == | ||
Open Dutch Wordnet is een lexicale database voor het Nederlands, die 116.992 synsets bevat. | Open Dutch Wordnet is een lexicale database voor het Nederlands, die 116.992 synsets bevat. | ||
Line 10: | Line 12: | ||
*[http://wordpress.let.vupr.nl/cornetto/ Projectwebsite] | *[http://wordpress.let.vupr.nl/cornetto/ Projectwebsite] | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
== Dutch SemCor == | == Dutch SemCor == | ||
Dutch SemCor biedt een corpus, volledig gelabeld voor betekenis en domein, uit de Cornettodatabase | Dutch SemCor biedt een corpus, volledig gelabeld voor betekenis en domein, uit de Cornettodatabase | ||
Line 15: | Line 18: | ||
*[http://wordpress.let.vupr.nl/dutchsemcor/results/annotated-data/human/ Download manuele annotaties] | *[http://wordpress.let.vupr.nl/dutchsemcor/results/annotated-data/human/ Download manuele annotaties] | ||
*[http://wordpress.let.vupr.nl/dutchsemcor/results/annotated-data/machine_sonar/ Download machine-annotaties] | *[http://wordpress.let.vupr.nl/dutchsemcor/results/annotated-data/machine_sonar/ Download machine-annotaties] | ||
</div> | |||
== EuroWordNet Nederlands == | == EuroWordNet Nederlands == | ||
Line 38: | Line 42: | ||
In navolging van gelijksoortige onderzoeken in het Engels, worden voor 30.000 Nederlandse woorden de ratings van de leeftijd van verwerving gepresenteerd en gevalideerd. Deze bevatten bijna alle lemma's waarin taalonderzoekers waarschijnlijk geïnteresseerd zijn. | In navolging van gelijksoortige onderzoeken in het Engels, worden voor 30.000 Nederlandse woorden de ratings van de leeftijd van verwerving gepresenteerd en gevalideerd. Deze bevatten bijna alle lemma's waarin taalonderzoekers waarschijnlijk geïnteresseerd zijn. | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
*[https://www.ugent.be/pp/experimentele-psychologie/en/research/documents/aoa/appnet.htm Datadownload] | *[https://www.ugent.be/pp/experimentele-psychologie/en/research/documents/aoa/appnet.htm Datadownload] | ||
*[http://crr.ugent.be/archives/1602 Website] (functioneert niet meer) | *[http://crr.ugent.be/archives/1602 Website] (functioneert niet meer) | ||
*[https://www.researchgate.net/publication/262385555_Norms_of_age_of_acquisition_and_concreteness_for_30000_Dutch_words Brysbaert, M., Stevens, M., De Deyne, S., Voorspoels, W., & Storms, G. (2014). Norms of age of acquisition and concreteness for 30,000 Dutch words. Acta Psychologica, 150, 80-84] | *[https://www.researchgate.net/publication/262385555_Norms_of_age_of_acquisition_and_concreteness_for_30000_Dutch_words Brysbaert, M., Stevens, M., De Deyne, S., Voorspoels, W., & Storms, G. (2014). Norms of age of acquisition and concreteness for 30,000 Dutch words. Acta Psychologica, 150, 80-84] | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
== Concreteness Data == | == Concreteness Data == | ||
In navolging van gelijksoortige onderzoeken in het Engels, woorden voor 30.000 Nederlandse woorden de ratings van 'concreteness' gepresenteerd en gevalideerd. Deze bevatten bijna alle lemma's waarin taalonderzoekers waarschijnlijk geïnteresseerd zijn. | In navolging van gelijksoortige onderzoeken in het Engels, woorden voor 30.000 Nederlandse woorden de ratings van 'concreteness' gepresenteerd en gevalideerd. Deze bevatten bijna alle lemma's waarin taalonderzoekers waarschijnlijk geïnteresseerd zijn. | ||
Line 47: | Line 54: | ||
*[http://crr.ugent.be/archives/1602 Website] | *[http://crr.ugent.be/archives/1602 Website] | ||
*[http://crr.ugent.be/papers/Norms%20of%20AoA%20and%20Concreteness%20for%2030000%20Dutch%20words%20final.pdf Brysbaert, M., Stevens, M., De Deyne, S., Voorspoels, W., & Storms, G. (2014). Norms of age of acquisition and concreteness for 30,000 Dutch words. Acta Psychologica, 150, 80-84] | *[http://crr.ugent.be/papers/Norms%20of%20AoA%20and%20Concreteness%20for%2030000%20Dutch%20words%20final.pdf Brysbaert, M., Stevens, M., De Deyne, S., Voorspoels, W., & Storms, G. (2014). Norms of age of acquisition and concreteness for 30,000 Dutch words. Acta Psychologica, 150, 80-84] | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
* [https://www.ugent.be/pp/experimentele-psychologie/en/research/documents/nouns/1.xls 1-syllable Norms] | |||
* [https://www.ugent.be/pp/experimentele-psychologie/en/research/documents/nouns/3.xls 3-syllable Norms] | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
== Datasets voor psychologisch onderzoek == | == Datasets voor psychologisch onderzoek == | ||
https://www.ugent.be/pp/experimentele-psychologie/en/research/documents | https://www.ugent.be/pp/experimentele-psychologie/en/research/documents | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
== Datasets for Psychological Research == | |||
https://www.ugent.be/pp/experimentele-psychologie/en/research/documents | |||
</div> |
Revision as of 07:40, 11 October 2024
Open Dutch Wordnet
Open Dutch Wordnet is een lexicale database voor het Nederlands, die 116.992 synsets bevat.
Cornetto-LMF (Lexicon Markup Framework)
Cornetto is een lexicale bron voor de Nederlandse taal, die twee bronnen met verschillende semantische structuren combineert. Het bevat de Dutch Wordnet, dat woorden in synoniemensets (synsets) ordent en de semantische relaties hiertussen vastlegt. Daarnaast bevat het het Referentiebestand Nederlands, dat woorden ordent in vorm-betekenisunits (lemmata) en beschrijft met korte definities, gebruiksbeperkingen, selectierestricties, syntactische gedragingen, combinatorische informatie en illustratieve contexten. Cornetto kan worden gezien als de combinatie van een thesaurus en een woordenboek. Het is beschikbaar voor gebruik via een webbrowser en is ook beschikbaar in XML vorm (opensourcewordnet). Cornetto heeft circa 177.000 lemmata en 70.000 synsets.
Dutch SemCor
Dutch SemCor biedt een corpus, volledig gelabeld voor betekenis en domein, uit de Cornettodatabase
EuroWordNet Nederlands
EuroWordNet is een meertalige database met wordnets voor verscheidene Europese talen (Nederlands, Italiaans, Spaans, Frans, Tsjechisch en Ests). De wordnets zijn op dezelfde wijze gestructureerd als het Amerikaanse wordnet voor het Engels (Princeton WordNet, Miller et al 1990) wat betreft synsets (synoniemensets) met standaard semantische relaties tussen hen. Elk wordnet vertegenwoordigt een uniek taalintrinsiek systeem van lexicalisaties.
Open Multilingual WordNet
Het doel van dit project is om het gemakkelijk te maken om wordnets te gebruiken in meerdere talen. Er zijn momenteel twee versies van het OMW.
- OMW Versie 1 verbindt handmatige gecreëerde wordnets en automatisch gecreëerde wordnets voor meer dan 150 talen met behulp van het Princeton Wordnet van het Engels.
- OMW Versie 2, de huidige (experimentele) versie, die gebruikmaakt van de Collaborative Interlingual Index om wordnets aan elkaar te verbinden.
Woordassociatie Data
Woordassociatie en deelnemersdata voor 100 primaire, secundaire en tertiaire antwoorden op 12.571 cues zoals beschreven in De Deyne, Navarro and Storms (2013).
- Datadownload
- De Deyne, S., Navarro, D., Storms, G. (2013). Better explanations of lexical and semantic cognition using networks derived from continued rather than single word associations. Behavior Research Methods, 45 (2), 480-498.
Leeftijd van Verwervingdata
In navolging van gelijksoortige onderzoeken in het Engels, worden voor 30.000 Nederlandse woorden de ratings van de leeftijd van verwerving gepresenteerd en gevalideerd. Deze bevatten bijna alle lemma's waarin taalonderzoekers waarschijnlijk geïnteresseerd zijn.
Concreteness Data
In navolging van gelijksoortige onderzoeken in het Engels, woorden voor 30.000 Nederlandse woorden de ratings van 'concreteness' gepresenteerd en gevalideerd. Deze bevatten bijna alle lemma's waarin taalonderzoekers waarschijnlijk geïnteresseerd zijn.
Datasets voor psychologisch onderzoek
https://www.ugent.be/pp/experimentele-psychologie/en/research/documents
Datasets for Psychological Research
https://www.ugent.be/pp/experimentele-psychologie/en/research/documents