Jump to content

Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 56 56 0% 0% 0%
aae: Arbëresh 56 56 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 56 56 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 56 56 0% 0% 0%
ace: Achinese 56 56 0% 0% 0%
acf: Kwéyòl Sent Lisi 56 56 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 56 56 0% 0% 0%
ady: Adyghe 56 56 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 56 56 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 56 56 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 56 56 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
af: Afrikaans 56 56 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 56 56 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 56 56 0% 0% 0%
am: Amharic 56 56 0% 0% 0%
ami: Amis 56 56 0% 0% 0%
an: Aragonese 56 56 0% 0% 0%
ang: Old English 56 56 0% 0% 0%
ann: Obolo 56 56 0% 0% 0%
anp: Angika 56 56 0% 0% 0%
apc: Levantine Arabic 56 56 0% 0% 0%
ar: Arabic 56 56 0% 0% 0%
arc: Aramaic 56 56 0% 0% 0%
arn: Mapuche 56 56 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 56 56 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 56 56 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 56 56 0% 0% 0%
as: Assamese 56 56 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 56 56 0% 0% 0%
ast: Asturian 56 56 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 56 56 0% 0% 0%
av: Avaric 56 56 0% 0% 0%
avk: Kotava 56 56 0% 0% 0%
awa: Awadhi 56 56 0% 0% 0%
ay: Aymara 56 56 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 56 56 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 56 56 0% 0% 0%
ba: Bashkir 56 56 0% 0% 0%
ban: Balinese 56 56 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 56 56 0% 0% 0%
bar: Bavarian 56 56 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 56 56 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 56 56 0% 0% 0%
bci: Baoulé 56 56 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 56 56 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 56 56 0% 0% 0%
be: Belarusian 56 56 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 56 56 0% 0% 0%
bew: Betawi 56 56 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 56 56 0% 0% 0%
bgc: Haryanvi 56 56 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 56 56 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 56 56 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 56 56 0% 0% 0%
bi: Bislama 56 56 0% 0% 0%
bjn: Banjar 56 56 0% 0% 0%
blk: Pa'O 56 56 0% 0% 0%
bm: Bambara 56 56 0% 0% 0%
bn: Bangla 56 56 0% 0% 0%
bo: Tibetan 56 56 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 56 56 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 56 56 0% 0% 0%
br: Breton 56 56 0% 0% 0%
brh: Brahui 56 56 0% 0% 0%
bs: Bosnian 56 56 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 56 56 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 56 56 0% 0% 0%
bug: Buginese 56 56 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 56 56 0% 0% 0%
ca: Catalan 56 56 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 56 56 0% 0% 0%
ccp: Chakma 56 56 0% 0% 0%
cdo: Mindong 56 56 0% 0% 0%
ce: Chechen 56 56 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 56 56 0% 0% 0%
ch: Chamorro 56 56 0% 0% 0%
chn: Chinook Jargon 56 56 0% 0% 0%
cho: Choctaw 56 56 0% 0% 0%
chr: Cherokee 56 56 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 56 56 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 56 56 0% 0% 0%
co: Corsican 56 56 0% 0% 0%
cps: Capiznon 56 56 0% 0% 0%
cpx: Pu–Xian Min 56 56 0% 0% 0%
cpx-hans: Pu–Xian Min (Simplified Han script) 56 56 0% 0% 0%
cpx-hant: Pu–Xian Min (Traditional Han script) 56 56 0% 0% 0%
cpx-latn: Pu–Xian Min (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
cr: Cree 56 56 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 56 56 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 56 56 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
crh-ro: Dobrujan Tatar 56 56 0% 0% 0%
cs: Czech 56 56 0% 0% 0%
csb: Kashubian 56 56 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 56 56 0% 0% 0%
cv: Chuvash 56 56 0% 0% 0%
cy: Welsh 56 56 0% 0% 0%
da: Danish 56 56 0% 0% 0%
dag: Dagbani 56 56 0% 0% 0%
de: German 56 56 0% 0% 0%
de-at: Austrian German 56 56 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 56 56 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 56 56 0% 0% 0%
dga: Dagaare 56 56 0% 0% 0%
din: Dinka 56 56 0% 0% 0%
diq: Zazaki 56 56 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 56 56 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 56 56 0% 0% 0%
dty: Doteli 56 56 0% 0% 0%
dua: Duala 56 56 0% 0% 0%
dv: Divehi 56 56 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 56 56 0% 0% 0%
ee: Ewe 56 56 0% 0% 0%
efi: Efik 56 56 0% 0% 0%
egl: Emilian 56 56 0% 0% 0%
el: Greek 56 56 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 56 56 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 56 56 0% 0% 0%
en-gb: British English 56 56 0% 0% 0%
eo: Esperanto 56 56 0% 0% 0%
es: Spanish 56 56 0% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 56 56 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 56 56 0% 0% 0%
et: Estonian 56 56 0% 0% 0%
eu: Basque 56 56 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 56 56 0% 0% 0%
fa: Persian 56 56 0% 0% 0%
fat: Fanti 56 56 0% 0% 0%
ff: Fula 56 56 0% 0% 0%
fi: Finnish 56 56 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 56 56 0% 0% 0%
fj: Fijian 56 56 0% 0% 0%
fo: Faroese 56 56 0% 0% 0%
fon: Fon 56 56 0% 0% 0%
fr: French 56 56 0% 0% 0%
frc: Cajun French 56 56 0% 0% 0%
frp: Arpitan 56 56 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 56 56 0% 0% 0%
fur: Friulian 56 56 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 56 56 0% 0% 0%
ga: Irish 56 56 0% 0% 0%
gaa: Ga 56 56 0% 0% 0%
gag: Gagauz 56 56 0% 0% 0%
gan: Gan 56 56 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified Han script) 56 56 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional Han script) 56 56 0% 0% 0%
gcf: Guadeloupean Creole 56 56 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 56 56 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 56 56 0% 0% 0%
gl: Galician 56 56 0% 0% 0%
gld: Nanai 56 56 0% 0% 0%
glk: Gilaki 56 56 0% 0% 0%
gn: Guarani 56 56 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 56 56 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 56 56 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 56 56 0% 0% 0%
got: Gothic 56 56 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 56 56 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 56 56 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 56 56 0% 0% 0%
gu: Gujarati 56 56 0% 0% 0%
guc: Wayuu 56 56 0% 0% 0%
gur: Frafra 56 56 0% 0% 0%
guw: Gun 56 56 0% 0% 0%
gv: Manx 56 56 0% 0% 0%
ha: Hausa 56 56 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 56 56 0% 0% 0%
hak-hans: Hakka (Simplified Han script) 56 56 0% 0% 0%
hak-hant: Hakka (Traditional Han script) 56 56 0% 0% 0%
hak-latn: Hak-kâ-ngî (Pha̍k-fa-sṳ) 56 56 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 56 56 0% 0% 0%
he: Hebrew 56 56 0% 0% 0%
hi: Hindi 56 56 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 56 56 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 56 56 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 56 56 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 56 56 0% 0% 0%
hr: Croatian 56 56 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 56 56 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 56 56 0% 0% 0%
hsn: Xiang 56 56 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 56 56 0% 0% 0%
hu: Hungarian 56 56 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 56 56 0% 0% 0%
hy: Armenian 56 56 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 56 56 0% 0% 0%
hz: Herero 56 56 0% 0% 0%
ia: Interlingua 56 56 0% 0% 0%
iba: Iban 56 56 0% 0% 0%
ibb: Ibibio 56 56 0% 0% 0%
id: Indonesian 56 56 0% 0% 0%
ie: Interlingue 56 56 0% 0% 0%
ig: Igbo 56 56 0% 0% 0%
igl: Igala 56 56 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 56 56 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 56 56 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 56 56 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
ilo: Iloko 56 56 0% 0% 0%
inh: Ingush 56 56 0% 0% 0%
io: Ido 56 56 0% 0% 0%
is: Icelandic 56 56 0% 0% 0%
isv-cyrl: меджусловјанскы 56 56 0% 0% 0%
isv-latn: Interslavic (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
it: Italian 56 56 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 56 56 0% 0% 0%
ja: Japanese 56 56 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 56 56 0% 0% 0%
jbo: Lojban 56 56 0% 0% 0%
jut: Jutish 56 56 0% 0% 0%
jv: Javanese 56 56 0% 0% 0%
ka: Georgian 56 56 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 56 56 0% 0% 0%
kab: Kabyle 56 56 0% 0% 0%
kai: Karekare 56 56 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 56 56 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 56 56 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 56 56 0% 0% 0%
kcg: Tyap 56 56 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 56 56 0% 0% 0%
kg: Kongo 56 56 0% 0% 0%
kge: Komering 56 56 0% 0% 0%
khw: Khowar 56 56 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 56 56 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 56 56 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 56 56 0% 0% 0%
kjh: Khakas 56 56 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 56 56 0% 0% 0%
kk: Kazakh 56 56 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 56 56 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 56 56 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 56 56 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 56 56 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 56 56 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 56 56 0% 0% 0%
km: Khmer 56 56 0% 0% 0%
kn: Kannada 56 56 0% 0% 0%
knc: Yerwa Kanuri 56 56 0% 0% 0%
ko: Korean 56 56 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 56 56 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 56 56 0% 0% 0%
kr: Kanuri 56 56 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 56 56 0% 0% 0%
kri: Krio 56 56 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 56 56 0% 0% 0%
krl: Karelian 56 56 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 56 56 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 56 56 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 56 56 0% 0% 0%
ksh: Colognian 56 56 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 56 56 0% 0% 0%
ku: Kurdish 56 56 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 56 56 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
kum: Kumyk 56 56 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 56 56 0% 0% 0%
kv: Komi 56 56 0% 0% 0%
kw: Cornish 56 56 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 56 56 0% 0% 0%
la: Latin 56 56 0% 0% 0%
lad: Ladino 56 56 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 56 56 0% 0% 0%
lbe: Lak 56 56 0% 0% 0%
lez: Lezghian 56 56 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 56 56 0% 0% 0%
lg: Ganda 56 56 0% 0% 0%
li: Limburgish 56 56 0% 0% 0%
lij: Ligurian 56 56 0% 0% 0%
liv: Livonian 56 56 0% 0% 0%
lki: Laki 56 56 0% 0% 0%
lld: Ladin 56 56 0% 0% 0%
lmo: Lombard 56 56 0% 0% 0%
ln: Lingala 56 56 0% 0% 0%
lo: Lao 56 56 0% 0% 0%
loz: Lozi 56 56 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 56 56 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 56 56 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 56 56 0% 0% 0%
lua: Luba-Lulua 56 56 0% 0% 0%
lus: Mizo 56 56 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 56 56 0% 0% 0%
lv: Latvian 56 56 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 56 56 0% 0% 0%
lzz: Laz 56 56 0% 0% 0%
mad: Madurese 56 56 0% 0% 0%
mag: Magahi 56 56 0% 0% 0%
mai: Maithili 56 56 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 56 56 0% 0% 0%
mdf: Moksha 56 56 0% 0% 0%
mg: Malagasy 56 56 0% 0% 0%
mh: Marshallese 56 56 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 56 56 0% 0% 0%
mi: Māori 56 56 0% 0% 0%
min: Minangkabau 56 56 0% 0% 0%
mk: Macedonian 56 56 0% 0% 0%
ml: Malayalam 56 56 0% 0% 0%
mn: Mongolian 56 56 0% 0% 0%
mnc: Manchu 56 56 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 56 56 0% 0% 0%
mni: Manipuri 56 56 0% 0% 0%
mnw: Mon 56 56 0% 0% 0%
mo: Moldovan 56 56 0% 0% 0%
mos: Mossi 56 56 0% 0% 0%
mr: Marathi 56 56 0% 0% 0%
mrh: Mara 56 56 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 56 56 0% 0% 0%
ms: Malay 56 56 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 56 56 0% 0% 0%
mt: Maltese 56 56 0% 0% 0%
mui: Musi 56 56 0% 0% 0%
mus: Muscogee 56 56 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 56 56 0% 0% 0%
my: Burmese 56 56 0% 0% 0%
myv: Erzya 56 56 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 56 56 0% 0% 0%
na: Nauru 56 56 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 56 56 0% 0% 0%
nan: Minnan 56 56 0% 0% 0%
nan-hant: Minnan (Traditional Han script) 56 56 0% 0% 0%
nan-latn-pehoeji: Minnan (Pe̍h-ōe-jī) 56 56 0% 0% 0%
nan-latn-tailo: Minnan (Tâi-lô) 56 56 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 56 56 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 56 56 0% 0% 0%
nds: Low German 56 56 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 56 56 0% 0% 0%
ne: Nepali 56 56 0% 0% 0%
new: Newari 56 56 0% 0% 0%
ng: Ndonga 56 56 0% 0% 0%
nia: Nias 56 56 0% 0% 0%
nit: కొలామి 56 56 0% 0% 0%
niu: Niuean 56 56 0% 0% 0%
nl: Dutch 56 1 98% 0% 2%
nl-informal: Dutch (informal address) 56 56 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 56 56 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 56 56 0% 0% 0%
no: Norwegian 56 56 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 56 56 0% 0% 0%
nog: Nogai 56 56 0% 0% 0%
nov: Novial 56 56 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 56 56 0% 0% 0%
nr: South Ndebele 56 56 0% 0% 0%
nrm: Norman 56 56 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 56 56 0% 0% 0%
nup: Nupe 56 56 0% 0% 0%
nv: Navajo 56 56 0% 0% 0%
ny: Nyanja 56 56 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 56 56 0% 0% 0%
nyo: Nyoro 56 56 0% 0% 0%
nys: Nyungar 56 56 0% 0% 0%
oc: Occitan 56 56 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 56 56 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 56 56 0% 0% 0%
om: Oromo 56 56 0% 0% 0%
or: Odia 56 56 0% 0% 0%
os: Ossetic 56 56 0% 0% 0%
pa: Punjabi 56 56 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 56 56 0% 0% 0%
pam: Pampanga 56 56 0% 0% 0%
pap: Papiamento 56 56 0% 0% 0%
pcd: Picard 56 56 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 56 56 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 56 56 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 56 56 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 56 56 0% 0% 0%
pi: Pali 56 56 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 56 56 0% 0% 0%
pl: Polish 56 56 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 56 56 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 56 56 0% 0% 0%
pnt: Pontic 56 56 0% 0% 0%
prg: Prussian 56 56 0% 0% 0%
ps: Pashto 56 56 0% 0% 0%
pt: Portuguese 56 56 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 56 56 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 56 56 0% 0% 0%
qqq: Message documentation 56 56 0% 0% 0%
qu: Quechua 56 56 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 56 56 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 56 56 0% 0% 0%
rif: Riffian 56 56 0% 0% 0%
rki: Arakanese 56 56 0% 0% 0%
rm: Romansh 56 56 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 56 56 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 56 56 0% 0% 0%
rn: Rundi 56 56 0% 0% 0%
ro: Romanian 56 56 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 56 56 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 56 56 0% 0% 0%
ru: Russian 56 56 0% 0% 0%
rue: Rusyn 56 56 0% 0% 0%
rup: Aromanian 56 56 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 56 56 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 56 56 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
rut: Rutul 56 56 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 56 56 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 56 56 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 56 56 0% 0% 0%
sah: Yakut 56 56 0% 0% 0%
sat: Santali 56 56 0% 0% 0%
sc: Sardinian 56 56 0% 0% 0%
scn: Sicilian 56 56 0% 0% 0%
sco: Scots 56 56 0% 0% 0%
sd: Sindhi 56 56 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 56 56 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 56 56 0% 0% 0%
se: Northern Sami 56 56 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 56 56 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 56 56 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 56 56 0% 0% 0%
sei: Seri 56 56 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 56 56 0% 0% 0%
sg: Sango 56 56 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 56 56 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 56 56 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 56 56 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 56 56 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 56 56 0% 0% 0%
shn: Shan 56 56 0% 0% 0%
shy: Shawiya 56 56 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
si: Sinhala 56 56 0% 0% 0%
simple: Simple English 56 56 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 56 56 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 56 56 0% 0% 0%
sk: Slovak 56 56 0% 0% 0%
skr: Saraiki 56 56 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 56 56 0% 0% 0%
sl: Slovenian 56 56 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 56 56 0% 0% 0%
sm: Samoan 56 56 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 56 56 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 56 56 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 56 56 0% 0% 0%
sn: Shona 56 56 0% 0% 0%
so: Somali 56 56 0% 0% 0%
sq: Albanian 56 56 0% 0% 0%
sr: Serbian 56 56 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 56 56 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 56 56 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 56 56 0% 0% 0%
ss: Swati 56 56 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 56 56 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 56 56 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 56 56 0% 0% 0%
su: Sundanese 56 56 0% 0% 0%
sv: Swedish 56 56 0% 0% 0%
sw: Swahili 56 56 0% 0% 0%
syl: Sylheti 56 56 0% 0% 0%
szl: Silesian 56 56 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 56 56 0% 0% 0%
ta: Tamil 56 56 0% 0% 0%
tay: Tayal 56 56 0% 0% 0%
tcy: Tulu 56 56 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 56 56 0% 0% 0%
te: Telugu 56 56 0% 0% 0%
tet: Tetum 56 56 0% 0% 0%
tg: Tajik 56 56 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 56 56 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
th: Thai 56 56 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 56 56 0% 0% 0%
tig: Tigre 56 56 0% 0% 0%
tk: Turkmen 56 56 0% 0% 0%
tl: Tagalog 56 56 0% 0% 0%
tly: Talysh 56 56 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 56 56 0% 0% 0%
tn: Tswana 56 56 0% 0% 0%
to: Tongan 56 56 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 56 56 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 56 56 0% 0% 0%
tr: Turkish 56 56 0% 0% 0%
tru: Turoyo 56 56 0% 0% 0%
trv: Taroko 56 56 0% 0% 0%
ts: Tsonga 56 56 0% 0% 0%
tt: Tatar 56 56 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 56 56 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
ttj: Tooro 56 56 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 56 56 0% 0% 0%
tw: Twi 56 56 0% 0% 0%
ty: Tahitian 56 56 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 56 56 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 56 56 0% 0% 0%
udm: Udmurt 56 56 0% 0% 0%
ug: Uyghur 56 56 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 56 56 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 56 56 0% 0% 0%
ur: Urdu 56 56 0% 0% 0%
uz: Uzbek 56 56 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 56 56 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 56 56 0% 0% 0%
ve: Venda 56 56 0% 0% 0%
vec: Venetian 56 56 0% 0% 0%
vep: Veps 56 56 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 56 56 0% 0% 0%
vls: West Flemish 56 56 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 56 56 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 56 56 0% 0% 0%
vo: Volapük 56 56 0% 0% 0%
vot: Votic 56 56 0% 0% 0%
vro: Võro 56 56 0% 0% 0%
wa: Walloon 56 56 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 56 56 0% 0% 0%
war: Waray 56 56 0% 0% 0%
wls: Wallisian 56 56 0% 0% 0%
wo: Wolof 56 56 0% 0% 0%
wuu: Wu 56 56 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu (Simplified Han script) 56 56 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu (Traditional Han script) 56 56 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 56 56 0% 0% 0%
xh: Xhosa 56 56 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 56 56 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 56 56 0% 0% 0%
yi: Yiddish 56 56 0% 0% 0%
yo: Yoruba 56 56 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 56 56 0% 0% 0%
yue: Cantonese 56 56 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified Han script) 56 56 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional Han script) 56 56 0% 0% 0%
za: Zhuang 56 56 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 56 56 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 56 56 0% 0% 0%
zgh-latn: tamaziɣt tanawayt 56 56 0% 0% 0%
zh: Chinese 56 56 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 56 56 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 56 56 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 56 56 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 56 56 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 56 56 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 56 56 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 56 56 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 56 56 0% 0% 0%
zu: Zulu 56 56 0% 0% 0%
All 544 languages together 30,464 30,409 0% 0% 1%
K-Dutch
Dictionaries
Historical corpora
Best practice documents and guidelines
Internships
Consulting
Corpora
Newspaper corpora
Parliamentary corpora
Spoken corpora
Lexicography
Corpus querying
Conceptual resources
Parallel corpora
Treebank querying
Reference corpora
Manually annotated corpora
CLARIN projects
Format conversion
Lexica
Machine translation
Spell checking
Computer-mediated communication corpora
Multimodal corpora
Corpora of academic texts
Deep parsing
Basic language processing
CLARIN
L2 learner corpora
Wordlists
Language modeling
Social media corpora
Embeddings
Q&A
Sign Language corpora
Other corpora
Speech recognition
Coreference resolution
Compound splitting
Lexica of terminology
Treebanks
Word sense disambiguation
Text classification
Propbanks
Sentiment analysis
Spoken language recognition
Readability
Clinical NLP
Character N-grams
Grammar
Terminology
Spelling
Ontologies
Parallel Multilingual Corpora
Parallel Monolingual Corpora
Simplification Data
Text simplification
Syllabification