Jump to content

Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 8 8 0% 0% 0%
aae: Arbëresh 8 8 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 8 8 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 8 8 0% 0% 0%
ace: Achinese 8 8 0% 0% 0%
acf: Kwéyòl Sent Lisi 8 8 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 8 8 0% 0% 0%
ady: Adyghe 8 8 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 8 8 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 8 8 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 8 8 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
af: Afrikaans 8 8 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 8 8 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 8 8 0% 0% 0%
am: Amharic 8 8 0% 0% 0%
ami: Amis 8 8 0% 0% 0%
an: Aragonese 8 8 0% 0% 0%
ang: Old English 8 8 0% 0% 0%
ann: Obolo 8 8 0% 0% 0%
anp: Angika 8 8 0% 0% 0%
apc: Levantine Arabic 8 8 0% 0% 0%
ar: Arabic 8 8 0% 0% 0%
arc: Aramaic 8 8 0% 0% 0%
arn: Mapuche 8 8 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 8 8 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 8 8 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 8 8 0% 0% 0%
as: Assamese 8 8 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 8 8 0% 0% 0%
ast: Asturian 8 8 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 8 8 0% 0% 0%
av: Avaric 8 8 0% 0% 0%
avk: Kotava 8 8 0% 0% 0%
awa: Awadhi 8 8 0% 0% 0%
ay: Aymara 8 8 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 8 8 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 8 8 0% 0% 0%
ba: Bashkir 8 8 0% 0% 0%
ban: Balinese 8 8 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 8 8 0% 0% 0%
bar: Bavarian 8 8 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 8 8 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 8 8 0% 0% 0%
bci: Baoulé 8 8 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 8 8 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 8 8 0% 0% 0%
be: Belarusian 8 8 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 8 8 0% 0% 0%
bew: Betawi 8 8 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 8 8 0% 0% 0%
bgc: Haryanvi 8 8 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 8 8 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 8 8 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 8 8 0% 0% 0%
bi: Bislama 8 8 0% 0% 0%
bjn: Banjar 8 8 0% 0% 0%
blk: Pa'O 8 8 0% 0% 0%
bm: Bambara 8 8 0% 0% 0%
bn: Bangla 8 8 0% 0% 0%
bo: Tibetan 8 8 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 8 8 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 8 8 0% 0% 0%
br: Breton 8 8 0% 0% 0%
brh: Brahui 8 8 0% 0% 0%
bs: Bosnian 8 8 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 8 8 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 8 8 0% 0% 0%
bug: Buginese 8 8 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 8 8 0% 0% 0%
ca: Catalan 8 8 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 8 8 0% 0% 0%
ccp: Chakma 8 8 0% 0% 0%
cdo: Mindong 8 8 0% 0% 0%
ce: Chechen 8 8 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 8 8 0% 0% 0%
ch: Chamorro 8 8 0% 0% 0%
chn: Chinook Jargon 8 8 0% 0% 0%
cho: Choctaw 8 8 0% 0% 0%
chr: Cherokee 8 8 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 8 8 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 8 8 0% 0% 0%
co: Corsican 8 8 0% 0% 0%
cps: Capiznon 8 8 0% 0% 0%
cpx: Pu–Xian Min 8 8 0% 0% 0%
cpx-hans: Pu–Xian Min (Simplified Han script) 8 8 0% 0% 0%
cpx-hant: Pu–Xian Min (Traditional Han script) 8 8 0% 0% 0%
cpx-latn: Pu–Xian Min (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
cr: Cree 8 8 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 8 8 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 8 8 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
crh-ro: Dobrujan Tatar 8 8 0% 0% 0%
cs: Czech 8 8 0% 0% 0%
csb: Kashubian 8 8 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 8 8 0% 0% 0%
cv: Chuvash 8 8 0% 0% 0%
cy: Welsh 8 8 0% 0% 0%
da: Danish 8 8 0% 0% 0%
dag: Dagbani 8 8 0% 0% 0%
de: German 8 8 0% 0% 0%
de-at: Austrian German 8 8 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 8 8 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 8 8 0% 0% 0%
dga: Dagaare 8 8 0% 0% 0%
din: Dinka 8 8 0% 0% 0%
diq: Zazaki 8 8 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 8 8 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 8 8 0% 0% 0%
dty: Doteli 8 8 0% 0% 0%
dua: Duala 8 8 0% 0% 0%
dv: Divehi 8 8 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 8 8 0% 0% 0%
ee: Ewe 8 8 0% 0% 0%
efi: Efik 8 8 0% 0% 0%
egl: Emilian 8 8 0% 0% 0%
el: Greek 8 8 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 8 8 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 8 8 0% 0% 0%
en-gb: British English 8 8 0% 0% 0%
eo: Esperanto 8 8 0% 0% 0%
es: Spanish 8 8 0% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 8 8 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 8 8 0% 0% 0%
et: Estonian 8 8 0% 0% 0%
eu: Basque 8 8 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 8 8 0% 0% 0%
fa: Persian 8 8 0% 0% 0%
fat: Fanti 8 8 0% 0% 0%
ff: Fula 8 8 0% 0% 0%
fi: Finnish 8 8 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 8 8 0% 0% 0%
fj: Fijian 8 8 0% 0% 0%
fo: Faroese 8 8 0% 0% 0%
fon: Fon 8 8 0% 0% 0%
fr: French 8 8 0% 0% 0%
frc: Cajun French 8 8 0% 0% 0%
frp: Arpitan 8 8 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 8 8 0% 0% 0%
fur: Friulian 8 8 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 8 8 0% 0% 0%
ga: Irish 8 8 0% 0% 0%
gaa: Ga 8 8 0% 0% 0%
gag: Gagauz 8 8 0% 0% 0%
gan: Gan 8 8 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified Han script) 8 8 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional Han script) 8 8 0% 0% 0%
gcf: Guadeloupean Creole 8 8 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 8 8 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 8 8 0% 0% 0%
gl: Galician 8 8 0% 0% 0%
gld: Nanai 8 8 0% 0% 0%
glk: Gilaki 8 8 0% 0% 0%
gn: Guarani 8 8 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 8 8 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 8 8 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 8 8 0% 0% 0%
got: Gothic 8 8 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 8 8 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 8 8 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 8 8 0% 0% 0%
gu: Gujarati 8 8 0% 0% 0%
guc: Wayuu 8 8 0% 0% 0%
gur: Frafra 8 8 0% 0% 0%
guw: Gun 8 8 0% 0% 0%
gv: Manx 8 8 0% 0% 0%
ha: Hausa 8 8 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 8 8 0% 0% 0%
hak-hans: Hakka (Simplified Han script) 8 8 0% 0% 0%
hak-hant: Hakka (Traditional Han script) 8 8 0% 0% 0%
hak-latn: Hak-kâ-ngî (Pha̍k-fa-sṳ) 8 8 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 8 8 0% 0% 0%
he: Hebrew 8 8 0% 0% 0%
hi: Hindi 8 8 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 8 8 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 8 8 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 8 8 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 8 8 0% 0% 0%
hr: Croatian 8 8 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 8 8 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 8 8 0% 0% 0%
hsn: Xiang 8 8 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 8 8 0% 0% 0%
hu: Hungarian 8 8 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 8 8 0% 0% 0%
hy: Armenian 8 8 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 8 8 0% 0% 0%
hz: Herero 8 8 0% 0% 0%
ia: Interlingua 8 8 0% 0% 0%
iba: Iban 8 8 0% 0% 0%
ibb: Ibibio 8 8 0% 0% 0%
id: Indonesian 8 8 0% 0% 0%
ie: Interlingue 8 8 0% 0% 0%
ig: Igbo 8 8 0% 0% 0%
igl: Igala 8 8 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 8 8 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 8 8 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 8 8 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
ilo: Iloko 8 8 0% 0% 0%
inh: Ingush 8 8 0% 0% 0%
io: Ido 8 8 0% 0% 0%
is: Icelandic 8 8 0% 0% 0%
isv-cyrl: меджусловјанскы 8 8 0% 0% 0%
isv-latn: Interslavic (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
it: Italian 8 8 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 8 8 0% 0% 0%
ja: Japanese 8 8 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 8 8 0% 0% 0%
jbo: Lojban 8 8 0% 0% 0%
jut: Jutish 8 8 0% 0% 0%
jv: Javanese 8 8 0% 0% 0%
ka: Georgian 8 8 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 8 8 0% 0% 0%
kab: Kabyle 8 8 0% 0% 0%
kai: Karekare 8 8 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 8 8 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 8 8 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 8 8 0% 0% 0%
kcg: Tyap 8 8 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 8 8 0% 0% 0%
kg: Kongo 8 8 0% 0% 0%
kge: Komering 8 8 0% 0% 0%
khw: Khowar 8 8 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 8 8 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 8 8 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 8 8 0% 0% 0%
kjh: Khakas 8 8 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 8 8 0% 0% 0%
kk: Kazakh 8 8 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 8 8 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 8 8 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 8 8 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 8 8 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 8 8 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 8 8 0% 0% 0%
km: Khmer 8 8 0% 0% 0%
kn: Kannada 8 8 0% 0% 0%
knc: Yerwa Kanuri 8 8 0% 0% 0%
ko: Korean 8 8 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 8 8 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 8 8 0% 0% 0%
kr: Kanuri 8 8 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 8 8 0% 0% 0%
kri: Krio 8 8 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 8 8 0% 0% 0%
krl: Karelian 8 8 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 8 8 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 8 8 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 8 8 0% 0% 0%
ksh: Colognian 8 8 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 8 8 0% 0% 0%
ku: Kurdish 8 8 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 8 8 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
kum: Kumyk 8 8 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 8 8 0% 0% 0%
kv: Komi 8 8 0% 0% 0%
kw: Cornish 8 8 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 8 8 0% 0% 0%
la: Latin 8 8 0% 0% 0%
lad: Ladino 8 8 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 8 8 0% 0% 0%
lbe: Lak 8 8 0% 0% 0%
lez: Lezghian 8 8 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 8 8 0% 0% 0%
lg: Ganda 8 8 0% 0% 0%
li: Limburgish 8 8 0% 0% 0%
lij: Ligurian 8 8 0% 0% 0%
liv: Livonian 8 8 0% 0% 0%
lki: Laki 8 8 0% 0% 0%
lld: Ladin 8 8 0% 0% 0%
lmo: Lombard 8 8 0% 0% 0%
ln: Lingala 8 8 0% 0% 0%
lo: Lao 8 8 0% 0% 0%
loz: Lozi 8 8 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 8 8 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 8 8 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 8 8 0% 0% 0%
lua: Luba-Lulua 8 8 0% 0% 0%
lus: Mizo 8 8 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 8 8 0% 0% 0%
lv: Latvian 8 8 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 8 8 0% 0% 0%
lzz: Laz 8 8 0% 0% 0%
mad: Madurese 8 8 0% 0% 0%
mag: Magahi 8 8 0% 0% 0%
mai: Maithili 8 8 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 8 8 0% 0% 0%
mdf: Moksha 8 8 0% 0% 0%
mg: Malagasy 8 8 0% 0% 0%
mh: Marshallese 8 8 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 8 8 0% 0% 0%
mi: Māori 8 8 0% 0% 0%
min: Minangkabau 8 8 0% 0% 0%
mk: Macedonian 8 8 0% 0% 0%
ml: Malayalam 8 8 0% 0% 0%
mn: Mongolian 8 8 0% 0% 0%
mnc: Manchu 8 8 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 8 8 0% 0% 0%
mni: Manipuri 8 8 0% 0% 0%
mnw: Mon 8 8 0% 0% 0%
mo: Moldovan 8 8 0% 0% 0%
mos: Mossi 8 8 0% 0% 0%
mr: Marathi 8 8 0% 0% 0%
mrh: Mara 8 8 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 8 8 0% 0% 0%
ms: Malay 8 8 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 8 8 0% 0% 0%
mt: Maltese 8 8 0% 0% 0%
mui: Musi 8 8 0% 0% 0%
mus: Muscogee 8 8 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 8 8 0% 0% 0%
my: Burmese 8 8 0% 0% 0%
myv: Erzya 8 8 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 8 8 0% 0% 0%
na: Nauru 8 8 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 8 8 0% 0% 0%
nan: Minnan 8 8 0% 0% 0%
nan-hant: Minnan (Traditional Han script) 8 8 0% 0% 0%
nan-latn-pehoeji: Minnan (Pe̍h-ōe-jī) 8 8 0% 0% 0%
nan-latn-tailo: Minnan (Tâi-lô) 8 8 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 8 8 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 8 8 0% 0% 0%
nds: Low German 8 8 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 8 8 0% 0% 0%
ne: Nepali 8 8 0% 0% 0%
new: Newari 8 8 0% 0% 0%
ng: Ndonga 8 8 0% 0% 0%
nia: Nias 8 8 0% 0% 0%
nit: కొలామి 8 8 0% 0% 0%
niu: Niuean 8 8 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 8 8 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 8 8 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 8 8 0% 0% 0%
no: Norwegian 8 8 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 8 8 0% 0% 0%
nog: Nogai 8 8 0% 0% 0%
nov: Novial 8 8 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 8 8 0% 0% 0%
nr: South Ndebele 8 8 0% 0% 0%
nrm: Norman 8 8 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 8 8 0% 0% 0%
nup: Nupe 8 8 0% 0% 0%
nv: Navajo 8 8 0% 0% 0%
ny: Nyanja 8 8 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 8 8 0% 0% 0%
nyo: Nyoro 8 8 0% 0% 0%
nys: Nyungar 8 8 0% 0% 0%
oc: Occitan 8 8 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 8 8 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 8 8 0% 0% 0%
om: Oromo 8 8 0% 0% 0%
or: Odia 8 8 0% 0% 0%
os: Ossetic 8 8 0% 0% 0%
pa: Punjabi 8 8 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 8 8 0% 0% 0%
pam: Pampanga 8 8 0% 0% 0%
pap: Papiamento 8 8 0% 0% 0%
pcd: Picard 8 8 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 8 8 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 8 8 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 8 8 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 8 8 0% 0% 0%
pi: Pali 8 8 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 8 8 0% 0% 0%
pl: Polish 8 8 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 8 8 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 8 8 0% 0% 0%
pnt: Pontic 8 8 0% 0% 0%
prg: Prussian 8 8 0% 0% 0%
ps: Pashto 8 8 0% 0% 0%
pt: Portuguese 8 8 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 8 8 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 8 8 0% 0% 0%
qqq: Message documentation 8 8 0% 0% 0%
qu: Quechua 8 8 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 8 8 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 8 8 0% 0% 0%
rif: Riffian 8 8 0% 0% 0%
rki: Arakanese 8 8 0% 0% 0%
rm: Romansh 8 8 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 8 8 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 8 8 0% 0% 0%
rn: Rundi 8 8 0% 0% 0%
ro: Romanian 8 8 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 8 8 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 8 8 0% 0% 0%
ru: Russian 8 8 0% 0% 0%
rue: Rusyn 8 8 0% 0% 0%
rup: Aromanian 8 8 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 8 8 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 8 8 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
rut: Rutul 8 8 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 8 8 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 8 8 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 8 8 0% 0% 0%
sah: Yakut 8 8 0% 0% 0%
sat: Santali 8 8 0% 0% 0%
sc: Sardinian 8 8 0% 0% 0%
scn: Sicilian 8 8 0% 0% 0%
sco: Scots 8 8 0% 0% 0%
sd: Sindhi 8 8 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 8 8 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 8 8 0% 0% 0%
se: Northern Sami 8 8 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 8 8 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 8 8 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 8 8 0% 0% 0%
sei: Seri 8 8 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 8 8 0% 0% 0%
sg: Sango 8 8 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 8 8 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 8 8 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 8 8 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 8 8 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 8 8 0% 0% 0%
shn: Shan 8 8 0% 0% 0%
shy: Shawiya 8 8 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
si: Sinhala 8 8 0% 0% 0%
simple: Simple English 8 8 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 8 8 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 8 8 0% 0% 0%
sk: Slovak 8 8 0% 0% 0%
skr: Saraiki 8 8 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 8 8 0% 0% 0%
sl: Slovenian 8 8 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 8 8 0% 0% 0%
sm: Samoan 8 8 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 8 8 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 8 8 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 8 8 0% 0% 0%
sn: Shona 8 8 0% 0% 0%
so: Somali 8 8 0% 0% 0%
sq: Albanian 8 8 0% 0% 0%
sr: Serbian 8 8 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 8 8 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 8 8 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 8 8 0% 0% 0%
ss: Swati 8 8 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 8 8 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 8 8 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 8 8 0% 0% 0%
su: Sundanese 8 8 0% 0% 0%
sv: Swedish 8 8 0% 0% 0%
sw: Swahili 8 8 0% 0% 0%
syl: Sylheti 8 8 0% 0% 0%
szl: Silesian 8 8 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 8 8 0% 0% 0%
ta: Tamil 8 8 0% 0% 0%
tay: Tayal 8 8 0% 0% 0%
tcy: Tulu 8 8 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 8 8 0% 0% 0%
te: Telugu 8 8 0% 0% 0%
tet: Tetum 8 8 0% 0% 0%
tg: Tajik 8 8 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 8 8 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
th: Thai 8 8 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 8 8 0% 0% 0%
tig: Tigre 8 8 0% 0% 0%
tk: Turkmen 8 8 0% 0% 0%
tl: Tagalog 8 8 0% 0% 0%
tly: Talysh 8 8 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 8 8 0% 0% 0%
tn: Tswana 8 8 0% 0% 0%
to: Tongan 8 8 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 8 8 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 8 8 0% 0% 0%
tr: Turkish 8 8 0% 0% 0%
tru: Turoyo 8 8 0% 0% 0%
trv: Taroko 8 8 0% 0% 0%
ts: Tsonga 8 8 0% 0% 0%
tt: Tatar 8 8 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 8 8 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
ttj: Tooro 8 8 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 8 8 0% 0% 0%
tw: Twi 8 8 0% 0% 0%
ty: Tahitian 8 8 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 8 8 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 8 8 0% 0% 0%
udm: Udmurt 8 8 0% 0% 0%
ug: Uyghur 8 8 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 8 8 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 8 8 0% 0% 0%
ur: Urdu 8 8 0% 0% 0%
uz: Uzbek 8 8 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 8 8 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 8 8 0% 0% 0%
ve: Venda 8 8 0% 0% 0%
vec: Venetian 8 8 0% 0% 0%
vep: Veps 8 8 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 8 8 0% 0% 0%
vls: West Flemish 8 8 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 8 8 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 8 8 0% 0% 0%
vo: Volapük 8 8 0% 0% 0%
vot: Votic 8 8 0% 0% 0%
vro: Võro 8 8 0% 0% 0%
wa: Walloon 8 8 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 8 8 0% 0% 0%
war: Waray 8 8 0% 0% 0%
wls: Wallisian 8 8 0% 0% 0%
wo: Wolof 8 8 0% 0% 0%
wuu: Wu 8 8 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu (Simplified Han script) 8 8 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu (Traditional Han script) 8 8 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 8 8 0% 0% 0%
xh: Xhosa 8 8 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 8 8 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 8 8 0% 0% 0%
yi: Yiddish 8 8 0% 0% 0%
yo: Yoruba 8 8 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 8 8 0% 0% 0%
yue: Cantonese 8 8 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified Han script) 8 8 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional Han script) 8 8 0% 0% 0%
za: Zhuang 8 8 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 8 8 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 8 8 0% 0% 0%
zgh-latn: tamaziɣt tanawayt 8 8 0% 0% 0%
zh: Chinese 8 8 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 8 8 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 8 8 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 8 8 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 8 8 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 8 8 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 8 8 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 8 8 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 8 8 0% 0% 0%
zu: Zulu 8 8 0% 0% 0%
All 543 languages together 4,344 4,344 0% 0% 0%
K-Dutch
Dictionaries
Historical corpora
Best practice documents and guidelines
Internships
Consulting
Corpora
Newspaper corpora
Parliamentary corpora
Spoken corpora
Lexicography
Corpus querying
Conceptual resources
Parallel corpora
Treebank querying
Reference corpora
Manually annotated corpora
CLARIN projects
Format conversion
Lexica
Machine translation
Spell checking
Computer-mediated communication corpora
Multimodal corpora
Corpora of academic texts
Deep parsing
Basic language processing
CLARIN
L2 learner corpora
Wordlists
Language modeling
Social media corpora
Embeddings
Q&A
Sign Language corpora
Other corpora
Speech recognition
Coreference resolution
Compound splitting
Lexica of terminology
Treebanks
Word sense disambiguation
Text classification
Propbanks
Sentiment analysis
Spoken language recognition
Readability
Clinical NLP
Character N-grams
Grammar
Terminology
Spelling
Ontologies
Parallel Multilingual Corpora
Parallel Monolingual Corpora
Simplification Data
Text simplification
Syllabification