Parliamentary corpora/nl: Difference between revisions
(Created page with "We hebben momenteel geen specifiek Nederlandse parlementaire corpora beschikbaar, maar hebben wel gewerkt aan dit onderwerp in het kader van [https://www.clarin.eu/content/parlamint-towards-comparable-parliamentary-corpora ParlaMint], een project dat als doel heeft om zoveel mogelijk parlementaire corpora van verschillende Europese talen samen te brengen.") |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
We hebben momenteel geen specifiek Nederlandse parlementaire corpora beschikbaar, maar hebben wel gewerkt aan dit onderwerp in het kader van [https://www.clarin.eu/content/parlamint-towards-comparable-parliamentary-corpora ParlaMint], een project dat als doel heeft om | We hebben momenteel geen specifiek Nederlandse parlementaire corpora beschikbaar, maar we hebben wel gewerkt aan dit onderwerp in het kader van [https://www.clarin.eu/content/parlamint-towards-comparable-parliamentary-corpora ParlaMint], een project dat als doel heeft om zo veel mogelijk parlementaire corpora van verschillende Europese talen samen te brengen. | ||
Om dit te realiseren moeten de verschillende datasets worden geconverteerd naar een eenduidige bestandsindeling en worden voorzien van taalkundige informatie. Het INT heeft dit geïmplementeerd voor het tweetalige [https://www.dekamer.be/kvvcr/index.cfm Federaal Parlement van België (Frans & Nederlands)]. Het doel van het project is om geschikte onderzoeksgegevens beschikbaar te stellen van trends, opinies en besluitvorming. Dit zal worden getest door het uitvoeren van een casusstudie naar het debat over de COVID-19-pandemie. | |||
* [https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1432 Meertalige vergelijkende dataset beschikbaar] | |||
* [https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1432 | |||
< | <span id="European_Parliament_data"></span> | ||
== | == Europees Parlementdata== | ||
[https://opus.nlpl.eu/Europarl.php Europarldata] op de OPUS-website: een parallel corpus geëxtraheerd van de website van het Europees Parlement door Philipp Koehn (Universiteit van Edinburgh). Het beoogde doel van deze data is om het statistischemachinevertalingsonderzoek te ondersteunen. | |||
[https://opus.nlpl.eu/Europarl.php | |||
Latest revision as of 11:01, 11 June 2024
We hebben momenteel geen specifiek Nederlandse parlementaire corpora beschikbaar, maar we hebben wel gewerkt aan dit onderwerp in het kader van ParlaMint, een project dat als doel heeft om zo veel mogelijk parlementaire corpora van verschillende Europese talen samen te brengen.
Om dit te realiseren moeten de verschillende datasets worden geconverteerd naar een eenduidige bestandsindeling en worden voorzien van taalkundige informatie. Het INT heeft dit geïmplementeerd voor het tweetalige Federaal Parlement van België (Frans & Nederlands). Het doel van het project is om geschikte onderzoeksgegevens beschikbaar te stellen van trends, opinies en besluitvorming. Dit zal worden getest door het uitvoeren van een casusstudie naar het debat over de COVID-19-pandemie.
Europees Parlementdata
Europarldata op de OPUS-website: een parallel corpus geëxtraheerd van de website van het Europees Parlement door Philipp Koehn (Universiteit van Edinburgh). Het beoogde doel van deze data is om het statistischemachinevertalingsonderzoek te ondersteunen.