Sentiment analysis/nl: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "* [http://www.sentemo.org/ Website]") |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Sentimentanalysetools analyseren een tekst en verschaffen informatie over de onderliggende emotie van die tekst. | |||
<span id="HuggingFace_models"></span> | <span id="HuggingFace_models"></span> | ||
==HuggingFace modellen== | ==HuggingFace modellen== | ||
* [https://huggingface.co/DTAI-KULeuven/robbert-v2-dutch-sentiment?text=Prachtig+verhaal%2C+heel+mooi+verteld+en+een+verrassend+einde...+Een+topper%21 RobBERT | * [https://huggingface.co/DTAI-KULeuven/robbert-v2-dutch-sentiment?text=Prachtig+verhaal%2C+heel+mooi+verteld+en+een+verrassend+einde...+Een+topper%21 RobBERT gefinetuned voor sentimentanalyse op DBRD] | ||
* [https://huggingface.co/wietsedv/bert-base-dutch-cased-finetuned-sentiment?text=I+like+you.+I+love+you wietsedv/bert-base-dutch-cased-finetuned-sentiment] | * [https://huggingface.co/wietsedv/bert-base-dutch-cased-finetuned-sentiment?text=I+like+you.+I+love+you wietsedv/bert-base-dutch-cased-finetuned-sentiment] | ||
* [https://huggingface.co/DTAI-KULeuven/robbertje-merged-dutch-sentiment?text=Prachtig+verhaal%2C+heel+mooi+verteld+en+een+verrassend+einde...+Een+topper%21 RobBERTje gefinetuned voor sentimentanalyse op DBRD] | * [https://huggingface.co/DTAI-KULeuven/robbertje-merged-dutch-sentiment?text=Prachtig+verhaal%2C+heel+mooi+verteld+en+een+verrassend+einde...+Een+topper%21 RobBERTje gefinetuned voor sentimentanalyse op DBRD] | ||
* [https://huggingface.co/ymcnabb/dutch_threeway_sentiment_classification_v2?text=I+like+you.+I+love+you dutch_threeway_sentiment_classification_v2] | * [https://huggingface.co/ymcnabb/dutch_threeway_sentiment_classification_v2?text=I+like+you.+I+love+you dutch_threeway_sentiment_classification_v2] | ||
==SentEMO project== | ==SentEMO-project== | ||
Een meertalig, zelflerend platform voor sentiment-en emotieanalyse | Een meertalig, zelflerend platform voor aspectgebaseerde sentiment- en emotieanalyse. | ||
* [http://www.sentemo.org/ Website] | * [http://www.sentemo.org/ Website] | ||
== | <span id="Sentiment_Demo"></span> | ||
== Sentimentdemo== | |||
* [https://lt3.ugent.be/resources/sentiment-demo/ Informatie] | * [https://lt3.ugent.be/resources/sentiment-demo/ Informatie] | ||
* [https://lt3.ugent.be/media/ckeditor-uploads/2022/05/05/infographic_sentiment_demo_dutch.pdf Infographic] | * [https://lt3.ugent.be/media/ckeditor-uploads/2022/05/05/infographic_sentiment_demo_dutch.pdf Infographic] | ||
* [https://lt3.ugent.be/sentiment-demo/ Demo] | * [https://lt3.ugent.be/sentiment-demo/ Demo] |
Latest revision as of 14:22, 14 June 2024
Sentimentanalysetools analyseren een tekst en verschaffen informatie over de onderliggende emotie van die tekst.
HuggingFace modellen
- RobBERT gefinetuned voor sentimentanalyse op DBRD
- wietsedv/bert-base-dutch-cased-finetuned-sentiment
- RobBERTje gefinetuned voor sentimentanalyse op DBRD
- dutch_threeway_sentiment_classification_v2
SentEMO-project
Een meertalig, zelflerend platform voor aspectgebaseerde sentiment- en emotieanalyse.