Translations:Conceptual resources/13/nl: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Concreteness Data == In navolging van gelijksoortige onderzoeken in het Engels, woorden voor 30.000 Nederlandse woorden de ratings van 'concreteness' gepresenteerd en gevalideerd. Deze bevatten bijna alle lemma's waar taalonderzoekers waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn *[http://crr.ugent.be/papers/Concreteness%20ratings%20Brysbaert%20et%20al.xlsx Concreteness norms] (links werken niet meer) *[http://crr.ugent.be/archives/1602 Website] *[http://crr.ugent.be/papers/...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Concreteness Data == | == Concreteness Data == | ||
In navolging van gelijksoortige onderzoeken in het Engels, woorden voor 30.000 Nederlandse woorden de ratings van 'concreteness' gepresenteerd en gevalideerd. Deze bevatten bijna alle lemma's waar taalonderzoekers waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn | In navolging van gelijksoortige onderzoeken in het Engels, woorden voor 30.000 Nederlandse woorden de ratings van 'concreteness' gepresenteerd en gevalideerd. Deze bevatten bijna alle lemma's waar taalonderzoekers waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn. | ||
*[http://crr.ugent.be/papers/Concreteness%20ratings%20Brysbaert%20et%20al.xlsx Concreteness norms] (links werken niet meer) | *[http://crr.ugent.be/papers/Concreteness%20ratings%20Brysbaert%20et%20al.xlsx Concreteness norms] (links werken niet meer) | ||
*[http://crr.ugent.be/archives/1602 Website] | *[http://crr.ugent.be/archives/1602 Website] | ||
*[http://crr.ugent.be/papers/Norms%20of%20AoA%20and%20Concreteness%20for%2030000%20Dutch%20words%20final.pdf Brysbaert, M., Stevens, M., De Deyne, S., Voorspoels, W., & Storms, G. (2014). Norms of age of acquisition and concreteness for 30,000 Dutch words. Acta Psychologica, 150, 80-84] | *[http://crr.ugent.be/papers/Norms%20of%20AoA%20and%20Concreteness%20for%2030000%20Dutch%20words%20final.pdf Brysbaert, M., Stevens, M., De Deyne, S., Voorspoels, W., & Storms, G. (2014). Norms of age of acquisition and concreteness for 30,000 Dutch words. Acta Psychologica, 150, 80-84] |
Revision as of 11:01, 26 March 2024
Concreteness Data
In navolging van gelijksoortige onderzoeken in het Engels, woorden voor 30.000 Nederlandse woorden de ratings van 'concreteness' gepresenteerd en gevalideerd. Deze bevatten bijna alle lemma's waar taalonderzoekers waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn.